*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.49 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.31 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.6 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.38 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.63 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.13 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.79 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.59 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.76 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром