*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-22-2023 | 0.55 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Jan-22-2023 | 0.65 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Dec-22-2022 | 0.83 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Nov-22-2022 | 0.7 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Oct-22-2022 | 0.99 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Sep-22-2022 | 0.74 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Aug-22-2022 | 0.58 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Jul-22-2022 | 0.75 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Jun-22-2022 | 0.51 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром