*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.38 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.9 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.38 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.12 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.13 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.25 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.36 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.93 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.52 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром