*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-22-2023 | 0.66 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Jan-22-2023 | 0.51 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Dec-22-2022 | 0.62 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Nov-22-2022 | 0.77 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Oct-22-2022 | 0.50 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Sep-22-2022 | 0.89 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Aug-22-2022 | 0.59 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jul-22-2022 | 0.10 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Jun-22-2022 | 0.27 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром