*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-01-2023 | 0.95 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Apr-01-2023 | 0.67 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Mar-01-2023 | 0.82 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Feb-01-2023 | 0.36 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Jan-01-2023 | 0.0 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.99 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Nov-01-2022 | 0.3 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.88 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Sep-01-2022 | 0.46 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром