*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-23-2023 | 217.6 руб. | 221.78 руб. | 219 руб. |
Jun-23-2023 | 176.22 руб. | 180.75 руб. | 178 руб. |
May-23-2023 | 214.22 руб. | 218.54 руб. | 216 руб. |
Apr-23-2023 | 212.3 руб. | 216.80 руб. | 214 руб. |
Mar-23-2023 | 169.2 руб. | 172.95 руб. | 170.5 руб. |
Feb-23-2023 | 209.54 руб. | 213.47 руб. | 211 руб. |
Jan-23-2023 | 207.23 руб. | 211.39 руб. | 209 руб. |
Dec-23-2022 | 205.5 руб. | 209.15 руб. | 207 руб. |
Запросы связанные с этим товаром