*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-22-2023 | 0.18 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Jan-22-2023 | 0.56 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Dec-22-2022 | 0.54 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Nov-22-2022 | 0.32 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Oct-22-2022 | 0.0 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Sep-22-2022 | 0.26 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Aug-22-2022 | 0.35 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Jul-22-2022 | 0.37 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Jun-22-2022 | 0.98 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром