*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-22-2023 | 0.76 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Jan-22-2023 | 0.13 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Dec-22-2022 | 0.99 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Nov-22-2022 | 0.49 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Oct-22-2022 | 0.47 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Sep-22-2022 | 0.31 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Aug-22-2022 | 0.11 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Jul-22-2022 | 0.99 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Jun-22-2022 | 0.34 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром