*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 405.93 руб. | 425.82 руб. | 415 руб. |
Jul-23-2023 | 401.99 руб. | 421.60 руб. | 411 руб. |
Jun-23-2023 | 337.83 руб. | 354.11 руб. | 345.5 руб. |
May-23-2023 | 394.70 руб. | 414.20 руб. | 404 руб. |
Apr-23-2023 | 343.64 руб. | 360.84 руб. | 351.5 руб. |
Mar-23-2023 | 388.82 руб. | 407.28 руб. | 397.5 руб. |
Feb-23-2023 | 384.29 руб. | 403.77 руб. | 393.5 руб. |
Jan-23-2023 | 381.6 руб. | 400.30 руб. | 390.5 руб. |
Dec-23-2022 | 377.97 руб. | 396.20 руб. | 386.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром