Купить Перфоратор Фиолент П7-1500 Э | - Интернет Гипермаркет Pleer.Ru


Сохраните в закладки:

История цены

*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Jul-28-2023 13440.91 руб. 13709.39 руб. 13574.5 руб.
Jun-28-2023 10900.9 руб. 11118.34 руб. 11009 руб.
May-28-2023 13229.90 руб. 13494.51 руб. 13361.5 руб.
Apr-28-2023 13123.45 руб. 13385.47 руб. 13254 руб.
Mar-28-2023 10477.41 руб. 10687.65 руб. 10582 руб.
Feb-28-2023 12911.20 руб. 13169.28 руб. 13040 руб.
Jan-28-2023 12805.48 руб. 13061.2 руб. 12933 руб.
Dec-28-2022 12700.48 руб. 12954.67 руб. 12827 руб.

Запросы связанные с этим товаром