*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.28 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.51 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.6 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.8 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.66 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.55 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.35 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.8 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.81 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром