*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-23-2023 | 1.7 руб. | 1.93 руб. | 1 руб. |
Jun-23-2023 | 1.82 руб. | 1.84 руб. | 1 руб. |
May-23-2023 | 1.8 руб. | 1.95 руб. | 1 руб. |
Apr-23-2023 | 1.74 руб. | 1.71 руб. | 1 руб. |
Mar-23-2023 | 1.36 руб. | 1.68 руб. | 1 руб. |
Feb-23-2023 | 1.40 руб. | 1.26 руб. | 1 руб. |
Jan-23-2023 | 1.26 руб. | 1.76 руб. | 1 руб. |
Dec-23-2022 | 1.64 руб. | 1.50 руб. | 1 руб. |
Запросы связанные с этим товаром