*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-30-2023 | 0.89 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Mar-30-2023 | 0.66 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2023 | 0.78 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Jan-30-2023 | 0.89 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Dec-30-2022 | 0.31 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Nov-30-2022 | 0.87 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Oct-30-2022 | 0.51 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Sep-30-2022 | 0.94 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Aug-30-2022 | 0.30 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром