*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-27-2023 | 305.18 руб. | 320.14 руб. | 312.5 руб. |
Jul-27-2023 | 302.43 руб. | 317.61 руб. | 309.5 руб. |
Jun-27-2023 | 253.51 руб. | 266.64 руб. | 259.5 руб. |
May-27-2023 | 297.65 руб. | 312.64 руб. | 304.5 руб. |
Apr-27-2023 | 259.54 руб. | 272.89 руб. | 265.5 руб. |
Mar-27-2023 | 292.80 руб. | 307.91 руб. | 299.5 руб. |
Feb-27-2023 | 289.73 руб. | 303.70 руб. | 296 руб. |
Jan-27-2023 | 287.26 руб. | 301.43 руб. | 294 руб. |
Dec-27-2022 | 284.70 руб. | 298.49 руб. | 291 руб. |
Запросы связанные с этим товаром