*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 124.37 руб. | 130.84 руб. | 127 руб. |
Jul-23-2023 | 123.55 руб. | 129.74 руб. | 126 руб. |
Jun-23-2023 | 103.66 руб. | 108.67 руб. | 105.5 руб. |
May-23-2023 | 121.3 руб. | 127.36 руб. | 124 руб. |
Apr-23-2023 | 105.71 руб. | 110.24 руб. | 107.5 руб. |
Mar-23-2023 | 119.54 руб. | 125.18 руб. | 122 руб. |
Feb-23-2023 | 118.44 руб. | 124.56 руб. | 121 руб. |
Jan-23-2023 | 116.80 руб. | 122.46 руб. | 119 руб. |
Dec-23-2022 | 115.13 руб. | 121.87 руб. | 118 руб. |
Запросы связанные с этим товаром