*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-01-2023 | 0.11 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Apr-01-2023 | 0.58 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Mar-01-2023 | 0.10 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Feb-01-2023 | 0.65 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Jan-01-2023 | 0.45 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.91 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Nov-01-2022 | 0.11 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.97 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Sep-01-2022 | 0.24 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром