*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-22-2023 | 903540.33 руб. | 921611.42 руб. | 912575.5 руб. |
Dec-22-2022 | 732792.74 руб. | 747448.40 руб. | 740120 руб. |
Nov-22-2022 | 889311.61 руб. | 907097.22 руб. | 898204 руб. |
Oct-22-2022 | 882197.7 руб. | 899841.52 руб. | 891019 руб. |
Sep-22-2022 | 704335.1 руб. | 718422.89 руб. | 711378.5 руб. |
Aug-22-2022 | 867968.24 руб. | 885327.19 руб. | 876647.5 руб. |
Jul-22-2022 | 860853.25 руб. | 878070.82 руб. | 869461.5 руб. |
Jun-22-2022 | 853739.26 руб. | 870814.50 руб. | 862276.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром