*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-30-2023 | 560478.32 руб. | 571688.27 руб. | 566083 руб. |
Mar-02-2023 | 454561.4 руб. | 463652.60 руб. | 459106.5 руб. |
Jan-30-2023 | 551651.23 руб. | 562684.56 руб. | 557167.5 руб. |
Dec-30-2022 | 547238.26 руб. | 558183.58 руб. | 552710.5 руб. |
Nov-30-2022 | 436908.52 руб. | 445646.19 руб. | 441277 руб. |
Oct-30-2022 | 538412.45 руб. | 549180.10 руб. | 543796 руб. |
Sep-30-2022 | 533998.54 руб. | 544678.35 руб. | 539338 руб. |
Aug-30-2022 | 529585.80 руб. | 540177.58 руб. | 534881 руб. |
Запросы связанные с этим товаром