*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.2 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.52 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.44 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.25 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.79 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.54 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.47 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.56 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.90 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром