*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-22-2023 | 0.22 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Jan-22-2023 | 0.43 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Dec-22-2022 | 0.61 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Nov-22-2022 | 0.74 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Oct-22-2022 | 0.19 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Sep-22-2022 | 0.40 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Aug-22-2022 | 0.90 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jul-22-2022 | 0.51 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Jun-22-2022 | 0.78 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром