*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-01-2023 | 0.65 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Apr-01-2023 | 0.66 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Mar-01-2023 | 0.89 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Feb-01-2023 | 0.66 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Jan-01-2023 | 0.71 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.5 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Nov-01-2022 | 0.29 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.84 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Sep-01-2022 | 0.54 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром