*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-23-2023 | 93.19 руб. | 95.1 руб. | 94 руб. |
Jun-23-2023 | 75.0 руб. | 77.84 руб. | 76 руб. |
May-23-2023 | 91.55 руб. | 93.87 руб. | 92 руб. |
Apr-23-2023 | 91.44 руб. | 93.22 руб. | 92 руб. |
Mar-23-2023 | 72.12 руб. | 73.22 руб. | 72.5 руб. |
Feb-23-2023 | 89.43 руб. | 91.27 руб. | 90 руб. |
Jan-23-2023 | 88.88 руб. | 90.50 руб. | 89 руб. |
Dec-23-2022 | 88.3 руб. | 90.16 руб. | 89 руб. |
Запросы связанные с этим товаром