*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-22-2023 | 0.42 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Jul-22-2023 | 0.98 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Jun-22-2023 | 0.54 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
May-22-2023 | 0.10 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Apr-22-2023 | 0.7 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Mar-22-2023 | 0.74 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Feb-22-2023 | 0.51 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Jan-22-2023 | 0.94 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Dec-22-2022 | 0.23 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром