*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-01-2023 | 0.58 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Apr-01-2023 | 0.90 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Mar-01-2023 | 0.80 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Feb-01-2023 | 0.86 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Jan-01-2023 | 0.42 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.89 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Nov-01-2022 | 0.64 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.28 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Sep-01-2022 | 0.28 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром