*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-28-2023 | 0.50 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Jul-28-2023 | 0.40 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Jun-28-2023 | 0.92 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
May-28-2023 | 0.51 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Apr-28-2023 | 0.82 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.96 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.48 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.84 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.50 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром