*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.96 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.75 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.14 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.41 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.0 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.41 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.17 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.67 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.57 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром