*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-28-2023 | 0.8 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Jul-28-2023 | 0.2 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Jun-28-2023 | 0.62 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
May-28-2023 | 0.1 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Apr-28-2023 | 0.42 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.21 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.53 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.31 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.55 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром