*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.79 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.1 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.65 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.68 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.56 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.20 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.76 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.18 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.32 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром