*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.62 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.45 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.89 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.79 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.59 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.15 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.45 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.87 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.61 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром