Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-24-2026 | 1259.85 руб. | 1322.85 руб. | 1290.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 1248.80 руб. | 1310.44 руб. | 1279 руб. |
| Feb-24-2026 | 1047.40 руб. | 1099.55 руб. | 1073 руб. |
| Jan-24-2026 | 1227.57 руб. | 1288.30 руб. | 1257.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 1069.46 руб. | 1122.63 руб. | 1095.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 1206.73 руб. | 1266.52 руб. | 1236 руб. |
| Oct-24-2025 | 1196.73 руб. | 1256.28 руб. | 1226 руб. |
| Sep-24-2025 | 1185.92 руб. | 1244.99 руб. | 1214.5 руб. |
| Aug-24-2025 | 1174.55 руб. | 1233.21 руб. | 1203.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Подходит для:
Модель и тип года кузова CC HP KW
Ford C-Max -- 1,6 [2007-2011] MPV 1596 100 74
Ford C-Max -- 1,6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 109 80
Ford C-Max -- 1,6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 101 74
Ford C-Max -- 1,6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 90 66
Ford C-Max -- 1,8 [2007-2011] MPV 1798 125 92
Ford C-Max -- 1,8 [2007-2011] MPV 1798 122 90
Ford C-Max -- 1,8 Flex-Fuel [2007-2011] MPV 1798 125 92
Ford C-Max -- 1,8 TDCi [2007-2011] MPV 1753 115 85
Ford C-Max -- 2 [2007-2011] MPV 1999 145 107
Ford C-Max-2,0 CNG [2007-2011] MPV 1999 145 107
Ford C-Max-2,0 LPG [2007-2011] MPV 1999 145 107
Ford C-Max -- 2,0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 133 98
Ford C-Max -- 2,0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 136 100
Ford C-Max -- 2,0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 110 81
Ford Focus C-Max -- 1,6 [2003-2007] MPV 1596 100 74
Ford Focus C-Max -- 1,6 TDCi [2003-2007] MPV 1560 109 80
Ford Focus C-Max -- 1,6 TDCi [2003-2007] MPV 1560 90 66
Ford Focus C-Max -- 1,6 TI [2003-2007] MPV 1596 115 85
Ford Focus C-Max -- 1,8 [2003-2007] MPV 1798 120 88
Ford Focus C-Max -- 1,8 [2003-2007] MPV 1798 122 90
Ford Focus C-Max -- 1,8 Flex-Fuel [2003-2007] MPV 1798 125 92
Ford Focus C-Max -- 1,8 TDCi [2003-2007] MPV 1753 115 85
Ford Focus C-Max -- 2 [2003-2007] MPV 1999 145 107
Ford Focus C-Max -- 2,0 TDCi [2003-2007] MPV 1997 136 100
Ford Focus C-Max -- 2,0 TDCi [2003-2007] MPV 1997 133 98
Ford Focus C-Max -- 1,8 [2003-2007] MPV 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,4 [2004-2015] Салон 1388 80 59
Ford Focus MK II 1,4 [2004-2015] Хэтчбек 1388 80 59
Ford Focus MK II 1,4 [2004-2015] универсал 1388 80 59
Ford Focus MK II 1,6 [2004-2015] Салон 1596 100 74
Ford Focus MK II 1,6 [2004-2015] Кабриолет 1596 100 74
Ford Focus MK II 1,6 [2004-2015] универсал 1596 100 74
Ford Focus MK II 1,6 [2004-2015] Хэтчбек 1596 100 74
Ford Focus MK II 1,6 LPG [2004-2015] Хэтчбек 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,6 LPG [2004-2015] универсал 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Салон 1560 90 66
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Салон 1560 109 80
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1560 90 66
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] 1560 недвижимости 90 66
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] универсал 1560 109 80
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1560 109 80
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Салон 1560 100 74
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1560 100 74
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] универсал 1560 100 74
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] универсал 1560 110 81
Ford Focus MK II 1,6 TI [2004-2015] Салон 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,6 TI [2004-2015] универсал 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,6 TI [2004-2015] Хэтчбек 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,8 [2004-2015] Салон 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 [2004-2015] Хэтчбек 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 [2004-2015] универсал 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel [2004-2015] Салон 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel [2004-2015] Хэтчбек 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel [2004-2015] универсал 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel [2004-2015] Салон 1798 131 96
Ford Focus MK II 1,8 TDCi [2004-2015] Салон 1753 115 85
Ford Focus MK II 1,8 TDCi [2004-2015] универсал 1753 115 85
Ford Focus MK II 1,8 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1753 115 85
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Кабриолет 1999 145 107
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Салон 1999 145 107
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Хэтчбек 1999 145 107
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] универсал 1999 145 107
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Хэтчбек 1999 143 105
Ford Focus MK II 2,0 CNG [2004-2015] Хэтчбек 1999 145 107
Ford Focus MK II 2,0 LPG [2004-2015] универсал 1999 145 107
Ford Focus MK II 2,0 LPG [2004-2015] Хэтчбек 1999 145 107
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Кабриолет 1997 136 100
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1997 110 81
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Салон 1997 136 100
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] универсал 1997 110 81
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] универсал 1997 136 100
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Салон 1997 110 81
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1997 136 100
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] универсал 1997 133 98
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1997 133 98
Ford Focus MK II 2,5 RS [2004-2015] Хэтчбек 2521 305 224
Ford Focus MK II 2,5 RS 500 [2004-2015] Хэтчбек 2521 350 257
Ford Focus MK II 2,5 ST [2004-2015] Хэтчбек 2522 225 166
Ford Kuga MK I 2,0 TDCi [2008-2015] внедорожник 1997 136 100
Ford Kuga MK I 2,0 TDCi [2008-2015] внедорожник 1997 140 103
Ford Kuga MK I 2,0 TDCi 4x4 [2008-2015] внедорожник 1997 136 100
Ford Kuga MK I 2,0 TDCi 4x4 [2008-2015] внедорожник 1997 140 103
Ford Kuga MK I 2,5 [2008-2015] SUV 2522 200 147
Ford Kuga MK I 2,5 4x4 [2008-2015] SUV 2522 200 147






Отличная щетка для домашних животных. Во-первых очень удобно сидит на руке, во-вторых эффективно притягивает к себе всю шерсть. Покупала для... Читать отзыв полностью...
Продавец прислал не тот товар. А чтобы вернуть его назад я должен заплатить 50% от стоимости товара. В итоге я... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, купил satlink st-6986 и он завис на канале которого нет в списке спутников. Можно лишь переключить на... Читать отзыв полностью...
Не знаю, как они торгуют "трусиками". Дополнительный заработок для них, обман покупателей, завлекают предложениями( дешевизной ), по оплате за товар... Читать отзыв полностью...
Не советую этот магазин, особенно для покупки сложной техники. Ни сопровождения, ни обновлений. Продавец не понимает простых вопросов, отвечает на... Читать отзыв полностью...
товар вообще нет и продавец на мои соощения не отвечает после 9 мая открою спор . кстати вот номер для... Читать отзыв полностью...

Для Ford Car 3M51-16700-BB 3M5116700BB 3M51-16700-BC 3M5116700BC 4895286 с электрическим автоматическим замком капота
Пожалуйста, внимательно проверьте ваш номер детали и OEM перед покупкой!









присылает нерабочий товар, потом долгая возня с претензиями... Читать отзыв полностью...