Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-24-2026 | 1005.24 руб. | 1025.46 руб. | 1015 руб. |
| Feb-24-2026 | 815.22 руб. | 831.75 руб. | 823 руб. |
| Jan-24-2026 | 989.57 руб. | 1009.40 руб. | 999 руб. |
| Dec-24-2025 | 981.18 руб. | 1001.95 руб. | 991 руб. |
| Nov-24-2025 | 783.64 руб. | 799.67 руб. | 791 руб. |
| Oct-24-2025 | 965.53 руб. | 984.13 руб. | 974.5 руб. |
| Sep-24-2025 | 957.36 руб. | 976.26 руб. | 966.5 руб. |
| Aug-24-2025 | 949.35 руб. | 968.20 руб. | 958.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Длина: 275 мм
Ширина: 196 мм
Высота: 33 мм
Модель для
Для VOLVO
Модель CC кВт цилиндр типа год
Для VOLVO
Для VOLVO S60 II 2,0 T 1999 149 4 Saloon 2010-
Для VOLVO S60 II 3,0 T AWD 2953 258 6 салун 2014-
Для VOLVO S60 II D3 1984 120 5 салун 2010-2012
Для VOLVO S60 II D3 1984 100 5 салун 2012-
Для VOLVO S60 II D4 1984 120 5 салун 2012-
Для VOLVO S60 II D4 1969 133 4 Saloon 2013-
Для VOLVO S60 II D5 2400 158 5 салун 2011-
Для VOLVO S60 II D5 2400 151 5 салун 2010-
Для VOLVO S60 II D5 2400 169 5 салун 2014-
Для VOLVO S60 II D5 AWD 2400 158 5 салун 2011-
Для VOLVO S60 II D5 AWD 2400 151 5 салун 2010-
Для VOLVO S60 II D5 AWD 2400 169 5 салун 2014-
Для VOLVO S60 II DRIVe / D2 1560 84 4 Saloon 2011-
Для VOLVO S60 II T3 1596 110 4 салун 2010-
Для VOLVO S60 II T4 1596 132 4 салун 2010-
Для VOLVO S60 II T4F 1596 132 4 Салон 2011-
Для VOLVO S60 II T5 1999 177 4 салун 2010-
Для VOLVO S60 II T5 1969 180 4 Saloon 2013-
Для VOLVO S60 II T6 1969 225 4 Saloon 2013-
Для VOLVO S60 II T6 AWD 2953 224 6 салун 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) 1,6 D DRIVe 1560 80 4 Saloon 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) 1,6 DRIVe 1560 84 4 Saloon 2011-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,0 1999 107 4 Салон 2008-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,0 FlexFuel 1999 107 4 Saloon 2008-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,0 T 1999 149 4 Saloon 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,0 TDi 1997 100 4 Saloon 2008-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,4 D 2400 120 5 салун 2006-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,4 D 2400 129 5 салун 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2521 147 5 Saloon 2006-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2521 170 5 Saloon 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,5 T AWD 2521 147 5 Saloon 2006-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2521 147 5 Saloon 2008-
Для VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2521 170 5 Saloon 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) 3,2 3192 179 6 салун 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) 3,2 3192 175 6 салун 2006-
Для VOLVO S80 II (AS) 3,2 AWD 3192 179 6 салун 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) 3,2 AWD 3192 175 6 салон 2007-
Для VOLVO S80 II (AS) 4,4 V8 AWD 4414 232 8 Saloon 2006-
Для VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 1984 120 5 Saloon 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) D4 1969 133 4 Saloon 2013-
Для VOLVO S80 II (AS) D5 2400 158 5 салун 2011-
Для VOLVO S80 II (AS) D5 2400 136 5 салун 2006-
Для VOLVO S80 II (AS) D5 2400 151 5 Saloon 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 158 5 Saloon 2011-
Для VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 136 5 салон 2007-
Для VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 151 5 Saloon 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) T4 1596 132 4 Салон 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) T4F 1596 132 4 Салон 2011-
Для VOLVO S80 II (AS) T5 1999 177 4 Салон 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) T5 1969 180 4 Saloon 2013-
Для VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 224 6 Saloon 2010-
Для VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 210 6 салун 2007-
Для VOLVO V60 1,6 DRIVe 1560 84 4 Estate 2011-
Для VOLVO V60 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
Для VOLVO V60 2,4 D5 2400 158 5 Estate 2011-
Для VOLVO V60 2,4 D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
Для VOLVO V60 2,4 Hybrid AWD 2400 158 5 Estate 2012-
Для VOLVO V60 3,0 T AWD 2953 258 6 Estate 2014-
Для VOLVO V60 D3 1984 100 5 Estate 2012-
Для VOLVO V60 D3 / D4 1984 120 5 Estate 2010-
Для VOLVO V60 D4 1969 133 4 Estate 2013-
Для VOLVO V60 D4 AWD 2400 120 5 Estate 2012-
Для VOLVO V60 D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
Для VOLVO V60 D5 2400 151 5 Estate 2010-
Для VOLVO V60 D5 2400 169 5 Estate 2014-
Для VOLVO V60 D5 AWD 2400 151 5 Estate 2010-
Для VOLVO V60 D5 AWD 2400 169 5 Estate 2014-
Для VOLVO V60 T3 1596 110 4 Estate 2010-
Для VOLVO V60 T4 1596 132 4 Estate 2010-
Для VOLVO V60 T4F 1596 132 4 Estate 2011-
Для VOLVO V60 T5 1999 177 4 Estate 2010-
Для VOLVO V60 T5 1969 180 4 Estate 2013-
Для VOLVO V60 T5 1999 176 4 Estate 2012-
Для VOLVO V60 T6 1969 225 4 Estate 2013-
Для VOLVO V60 T6 AWD 2953 224 6 Estate 2010-
Для VOLVO V60 T6R 2953 242 6 Estate 2014-
Для VOLVO V70 III (BW) 1,6 D 1560 80 4 Estate 2010-
Для VOLVO V70 III (BW) 1,6 DRIVe / D2 1560 84 4 Estate 2011-
Для VOLVO V70 III (BW) 1,6 T4F 1596 132 4 Estate 2011-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,0 1999 107 4 Estate 2007-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,0 BiFuel 1984 157 5 Estate 2013-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,0 D 1997 100 4 Estate 2007-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,0 FlexiFuel 1999 107 4 Estate 2008-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,4 D 2400 120 5 Estate 2007-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,4 D 2400 129 5 Estate 2009-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,5 T 2521 147 5 Estate 2007-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,5 T 2521 170 5 Estate 2010-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 147 5 Estate 2008-
Для VOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 170 5 Estate 2009-
Для VOLVO V70 III (BW) 3,2 3192 179 6 Estate 2011-
Для VOLVO V70 III (BW) 3,2 3192 175 6 Estate 2007-
Для VOLVO V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 179 6 Estate 2011-
Для VOLVO V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 175 6 Estate 2007-
Для VOLVO V70 III (BW) D3 1984 100 5 Estate 2010-
Для VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 1984 120 5 Estate 2010-
Для VOLVO V70 III (BW) D4 1969 133 4 Estate 2013-
Для VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 120 5 Estate 2013-
Для VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
Для VOLVO V70 III (BW) D5 2400 158 5 Estate 2011-
Для VOLVO V70 III (BW) D5 2400 136 5 Estate 2007-
Для VOLVO V70 III (BW) D5 2400 151 5 Estate 2009-
Для VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
Для VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Estate 2007-
Для VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 151 5 Estate 2009-
Для VOLVO V70 III (BW) T4 1596 132 4 Estate 2010-
Для VOLVO V70 III (BW) T5 1999 177 4 Estate 2010-
Для VOLVO V70 III (BW) T5 1969 180 4 Estate 2013-
Для VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 224 6 Estate 2011-
Для VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 210 6 Estate 2007-
Для VOLVO XC60 Estate 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
Для VOLVO XC60 Estate 2,4 D 2400 129 5 Estate 2009-
Для VOLVO XC60 Estate 2,4 D / D3 / D4 AWD 2400 120 5 Estate 2008-
Для VOLVO XC60 Estate 2,4 D AWD 2400 129 5 Estate 2009-2010
Для VOLVO XC60 Estate 3,2 AWD 3192 175 6 Estate 2009-
Для VOLVO XC60 Estate 3,2 AWD 3192 179 6 Estate 2010-
Для VOLVO XC60 Estate D3 1984 100 5 Estate 2012-
Для VOLVO XC60 Estate D3 / D4 1984 120 5 Estate 2010-
Для VOLVO XC60 Estate D4 1969 133 4 Estate 2013-
Для VOLVO XC60 Estate D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
Для VOLVO XC60 Estate D5 2400 158 5 Estate 2011-
Для VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
Для VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 136 5 Estate 2008-
Для VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 151 5 Estate 2009-
Для VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 169 5 Estate 2014-
Для VOLVO XC60 Estate T5 1999 177 4 Estate 2010-
Для VOLVO XC60 Estate T5 1969 180 4 Estate 2013-
Для VOLVO XC60 Estate T6 1969 225 4 Estate 2013-
Для VOLVO XC60 Estate T6 AWD 2953 210 6 Estate 2008-
Для VOLVO XC60 Estate T6 AWD 2953 224 6 Estate 2010-
Для VOLVO XC70 II Estate 2,4 D 2400 129 5 Estate 2010-
Для VOLVO XC70 II Estate 2,4 D / D4 AWD 2400 120 5 Estate 2007-
Для VOLVO XC70 II Estate 3,2 3192 179 6 Estate 2007-
Для VOLVO XC70 II Estate 3,2 AWD 3192 179 6 Estate 2007-
Для VOLVO XC70 II Estate 3,2 AWD 3192 175 6 Estate 2007-
Для VOLVO XC70 II Estate D3 1984 120 5 Estate 2011-
Для VOLVO XC70 II Estate D3 AWD 1984 120 5 Estate 2011-
Для VOLVO XC70 II Estate D4 1969 133 4 Estate 2013-
Для VOLVO XC70 II Estate D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
Для VOLVO XC70 II Estate D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
Для VOLVO XC70 II Estate D5 AWD 2400 136 5 Estate 2007-
Для VOLVO XC70 II Estate D5 AWD 2400 151 5 Estate 2009-
Для VOLVO XC70 II Estate T5 1969 180 4 Estate 2013-
Для VOLVO XC70 II Estate T6 AWD 2953 224 6 Estate 2010-
Для VOLVO XC70 II Estate T6 AWD 2953 210 6 Estate 2008-
Купил автомагнитолу в этом магазине. Через две недели перестала включаться. Продавец обещал гарантийное обслуживание и замену неисправного радио, но... Читать отзыв полностью...
Мошенник, ни товара - ни денег. Прошел год, общаться не хочет. Негатив в отношении себя модерирует. ... Читать отзыв полностью...
Купил сначало один . Он не ловит спутник . Потом купил еще один ,он тоже не ловит спутник. Может я... Читать отзыв полностью...
Заказывал поршень в сборе, сначала якобы почта потеряла заказ, срок отправки закончился, потом снова заказал, отправили. Иду на почту забираю... Читать отзыв полностью...
Я скорее бы назвала этот товар салфетки, больше на них похоже. Главное, что они очень сильно экономят пространство, в раздувшейся... Читать отзыв полностью...
Yiwu Fente E - Commerce Co Store - недобросовестный продавец с Алиэспресс. 1 сентября сделала заказ (подарок ко дню рождения... Читать отзыв полностью...